Главная Каталог Сетка рабица с полимерным покрытием Размер ячейки 50х50 черная Сетка рабица в полимерном покрытии 1х10м 50х50мм Цвет черный
Сетка рабица в полимерном покрытии 1х10м 50х50мм Цвет черный
• ячейка 50х50 мм
• ширина рулона 1м
• длина рулона 10 м
• диаметр проволоки с покрытием до 2,7 мм
• выдерживает перепады температуры от -40С до +100С
• цвет полимерного покрытия устойчив к выгоранию
• концы не загнутые
• ширина рулона 1м
• длина рулона 10 м
• диаметр проволоки с покрытием до 2,7 мм
• выдерживает перепады температуры от -40С до +100С
• цвет полимерного покрытия устойчив к выгоранию
• концы не загнутые
Производитель: ПП Фомич
1 560 руб.
Кол-воВ корзину
Подобрать сетку по параметрам
Гибкая система скидок на продукцию собственного производства для оптовых и корпоративных клиентов.
Принимаем заказы на изготовление нестандартных рулонов.
Ориентировочная стоимость доставки транспортной компанией до терминала в вашем городе.
город | 1 рулон | 2 рулона | 3 рулона | 4 рулона | 5 рулонов | 6 рулонов | 7 рулонов | 8 рулонов | 9 рулонов | 10 рулонов |
Москва | 470 | 470 | 480 | 480 | 480 | 510 | 590 | 670 | 740 | 820 |
Санкт-Петербург | 570 | 570 | 580 | 580 | 580 | 590 | 660 | 740 | 830 | 910 |
Краснодар | 520 | 520 | 530 | 530 | 540 | 630 | 730 | 830 | 920 | 1010 |
Омск | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 400 | 450 |
Воронеж | 520 | 520 | 530 | 530 | 530 | 560 | 650 | 730 | 820 | 900 |
Владимир | 520 | 520 | 530 | 530 | 530 | 580 | 670 | 750 | 840 | 930 |
Нижний Новгород | 490 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 620 | 700 | 770 |
Красноярск | 520 | 520 | 530 | 530 | 610 | 720 | 830 | 940 | 1100 | 1170 |
Челябинск | 190 | 210 | 225 | 225 | 240 | 240 | 240 | 260 | 290 | 320 |
Пермь | 270 | 270 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 340 | 380 |
Уфа | 290 | 290 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 420 |
Тюмень | 310 | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 |
Самара | 490 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 | 540 | 610 | 680 | 750 |
Саратов | 510 | 510 | 520 | 520 | 520 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
Архангельск | 530 | 530 | 540 | 540 | 600 | 710 | 820 | 930 | 1040 | 1150 |
Ростов-на-Дону | 520 | 520 | 530 | 530 | 530 | 580 | 670 | 750 | 840 | 930 |
Казань | 530 | 230 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 600 | 670 | 740 |
Новосибирск | 520 | 520 | 530 | 530 | 530 | 560 | 640 | 730 | 810 | 890 |
Мурманск | 570 | 570 | 580 | 580 | 650 | 770 | 890 | 1000 | 1120 | 1240 |
Иркутск | 570 | 570 | 580 | 580 | 690 | 820 | 950 | 1100 | 1200 | 1330 |
Симферополь | 530 | 530 | 540 | 540 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 |
Размер ячейки
Цвет сетки
Размер рулона