Главная Каталог Сетка рабица с полимерным покрытием Размер ячейки 50х50 черная Сетка рабица в полимерном покрытии 1,8х10м 50х50мм Цвет черный
Сетка рабица в полимерном покрытии 1,8х10м 50х50мм Цвет черный
• ячейка 50х50 мм
• ширина рулона 1,8м
• длина рулона 10 м
• диаметр проволоки с покрытием до 2,7 мм
• выдерживает перепады температуры от -40С до +100С
• цвет полимерного покрытия устойчив к выгоранию
• концы не загнутые
• ширина рулона 1,8м
• длина рулона 10 м
• диаметр проволоки с покрытием до 2,7 мм
• выдерживает перепады температуры от -40С до +100С
• цвет полимерного покрытия устойчив к выгоранию
• концы не загнутые
Производитель: ПП Фомич
2 350 руб.
Кол-воВ корзину
Подобрать сетку по параметрам
Гибкая система скидок на продукцию собственного производства для оптовых и корпоративных клиентов.
Принимаем заказы на изготовление нестандартных рулонов.
Ориентировочная стоимость доставки транспортной компанией до терминала в вашем городе.
город | 1 рулон | 2 рулона | 3 рулона | 4 рулона | 5 рулонов | 6 рулонов | 7 рулонов | 8 рулонов | 9 рулонов | 10 рулонов |
Москва | 470 | 480 | 490 | 630 | 760 | 910 | 1060 | 1130 | 1300 | 1440 |
Санкт-Петербург | 580 | 580 | 580 | 700 | 850 | 1020 | 1180 | 1280 | 1470 | 1620 |
Краснодар | 530 | 530 | 610 | 780 | 950 | 1140 | 1320 | 1330 | 1530 | 1670 |
Омск | 350 | 350 | 350 | 350 | 410 | 500 | 580 | 660 | 740 | 820 |
Воронеж | 530 | 530 | 540 | 700 | 840 | 1000 | 1170 | 1220 | 1400 | 1550 |
Владимир | 530 | 530 | 550 | 720 | 860 | 1040 | 1200 | 1200 | 1370 | 1520 |
Нижний Новгород | 500 | 500 | 500 | 590 | 720 | 890 | 990 | 1080 | 1240 | 1380 |
Красноярск | 530 | 530 | 690 | 900 | 1100 | 1300 | 1520 | 1510 | 1740 | 1930 |
Челябинск | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 410 | 450 | 510 | 560 |
Пермь | 270 | 330 | 330 | 330 | 350 | 420 | 480 | 560 | 620 | 690 |
Уфа | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 470 | 550 | 630 | 710 | 780 |
Тюмень | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 470 | 520 | 580 | 650 |
Самара | 500 | 500 | 500 | 580 | 700 | 840 | 970 | 1050 | 1210 | 1340 |
Саратов | 520 | 520 | 520 | 650 | 780 | 940 | 1080 | 1150 | 1330 | 1470 |
Архангельск | 540 | 540 | 680 | 880 | 1070 | 1280 | 1490 | 1520 | 1750 | 1940 |
Ростов-на-Дону | 530 | 530 | 550 | 720 | 870 | 1040 | 1200 | 1280 | 1470 | 1620 |
Казань | 540 | 540 | 540 | 570 | 690 | 830 | 950 | 1020 | 1170 | 1300 |
Новосибирск | 530 | 530 | 530 | 690 | 830 | 1000 | 1160 | 1250 | 1430 | 1590 |
Мурманск | 580 | 580 | 730 | 950 | 1160 | 1400 | 1620 | 1660 | 1920 | 2120 |
Иркутск | 580 | 580 | 780 | 1020 | 1240 | 1500 | 1730 | 1800 | 2070 | 2290 |
Симферополь | 540 | 630 | 910 | 1200 | 1440 | 1740 | 2020 | 2220 | 2550 | 2830 |
Размер ячейки
Цвет сетки
Размер рулона
1 790 руб.
1 750 руб.
1 050 руб.