Главная Каталог Сетка рабица с полимерным покрытием Размер ячейки 50х50 коричневая Сетка рабица в полимерном покрытии 3х10м 50х50мм Цвет коричневый
Сетка рабица в полимерном покрытии 3х10м 50х50мм Цвет коричневый
• ячейка 50х50 мм
• ширина рулона 3м
• длина рулона 10 м
• диаметр проволоки с покрытием до 2,7 мм
• выдерживает перепады температуры от -40С до +100С
• цвет полимерного покрытия устойчив к выгоранию
• концы не загнутые
• ширина рулона 3м
• длина рулона 10 м
• диаметр проволоки с покрытием до 2,7 мм
• выдерживает перепады температуры от -40С до +100С
• цвет полимерного покрытия устойчив к выгоранию
• концы не загнутые
Производитель: ПП Фомич
4 980 руб.
Кол-воВ корзину
Подобрать сетку по параметрам
Гибкая система скидок на продукцию собственного производства для оптовых и корпоративных клиентов.
Принимаем заказы на изготовление нестандартных рулонов.
Ориентировочная стоимость доставки транспортной компанией до терминала в вашем городе.
город | 1 рулон | 2 рулона | 3 рулона | 4 рулона | 5 рулонов | 6 рулонов | 7 рулонов | 8 рулонов | 9 рулонов | 10 рулонов |
Москва | 480 | 490 | 710 | 930 | 1140 | 1320 | 1540 | 1750 | 1960 | 2170 |
Санкт-Петербург | 580 | 580 | 790 | 1040 | 1280 | 1490 | 1730 | 1970 | 2210 | 2450 |
Краснодар | 530 | 600 | 880 | 1160 | 1430 | 1550 | 1800 | 2050 | 2300 | 2550 |
Омск | 320 | 350 | 380 | 510 | 630 | 760 | 890 | 1010 | 1140 | 1260 |
Воронеж | 530 | 540 | 780 | 1020 | 1260 | 1420 | 1650 | 1880 | 2100 | 2330 |
Владимир | 530 | 550 | 800 | 1050 | 1300 | 1400 | 1620 | 1840 | 2070 | 2290 |
Нижний Новгород | 500 | 500 | 670 | 870 | 1070 | 1260 | 1470 | 1670 | 1870 | 2070 |
Красноярск | 530 | 690 | 1010 | 1330 | 1640 | 1770 | 2050 | 2340 | 2630 | 2910 |
Челябинск | 210 | 240 | 270 | 360 | 450 | 520 | 610 | 690 | 780 | 860 |
Пермь | 270 | 330 | 330 | 430 | 530 | 640 | 750 | 850 | 960 | 1060 |
Уфа | 290 | 350 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
Тюмень | 310 | 350 | 350 | 410 | 520 | 600 | 700 | 800 | 900 | 990 |
Самара | 500 | 500 | 650 | 850 | 1050 | 1230 | 1420 | 1620 | 1820 | 2010 |
Саратов | 520 | 520 | 730 | 950 | 1170 | 1350 | 1560 | 1780 | 2000 | 2210 |
Архангельск | 540 | 680 | 990 | 1300 | 1610 | 1780 | 2070 | 2360 | 2640 | 2930 |
Ростов-на-Дону | 530 | 550 | 800 | 1050 | 1300 | 1490 | 1730 | 1970 | 2210 | 2450 |
Казань | 540 | 540 | 640 | 850 | 1030 | 1200 | 1380 | 1568 | 1760 | 1950 |
Новосибирск | 530 | 530 | 770 | 1010 | 1250 | 1460 | 1690 | 1920 | 2160 | 2390 |
Мурманск | 580 | 730 | 1070 | 1410 | 1750 | 1950 | 2260 | 2580 | 2900 | 3210 |
Иркутск | 580 | 780 | 1150 | 1510 | 1870 | 2100 | 2450 | 2790 | 3130 | 3470 |
Симферополь | 540 | 910 | 1340 | 1770 | 2190 | 2600 | 3020 | 3440 | 3870 | 4290 |
Размер ячейки
Цвет сетки
Размер рулона
100 руб.